# Tokenomics

## TOTAL SUPPLY: 10,000,000,000 $CATGOLD

(TEN BILLIONS $CATGOLD)

<figure><img src="https://471145576-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FHcPQwB4CMCX2jqJmnlQE%2Fuploads%2FlRUlhPnbi8e4E88XbGoN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=494dd9d5-2470-424d-a340-77e8ec4280e4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://471145576-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FHcPQwB4CMCX2jqJmnlQE%2Fuploads%2FeKHIjjZQINGI68y7l2C5%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4c925947-5844-4182-aa52-c85810465fd1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Name                | Allocation ($CATGOLD) | Allocation (%) | Price   | Vesting Schedule                                                     |
| ------------------- | --------------------- | -------------- | ------- | -------------------------------------------------------------------- |
| Airdrop & Ecosystem | 4,000,000,000         | 40.00%         |         | 37.5% TGE 100% for Play to Airdrop rewards, 25 months linear release |
| Launchpool          | 500,000,000           | 5.00%          |         | TGE 100%                                                             |
| Liquidity           | 500,000,000           | 5.00%          |         | TGE 20%, 10 month linear release                                     |
| Team                | 2,000,000,000         | 20.00%         |         | TGE 0%, 3-month cliff, 18 month linear release                       |
| Treasury            | 1,000,000,000         | 10.00%         |         | TGE 10%, 3-month cliff, 18 month linear release                      |
| VCs                 | 1,000,000,000         | 10.00%         | $0.003  | TGE 10%, 3-month cliff, 18 month linear release                      |
| Foundation          | 1,000,000,000         | 10.00%         | $0.0015 | TGE 10%, 3-month cliff, 18 month linear release                      |
